VİDEO GALERİ
FOTO GALERİ
KÜNYE
FİRMA REHBERİ
İLAN REHBERİ
BİZE ULAŞIN
YAZARLAR
H24HBR

@ Haber Tarihi : 18 May 2020 12:58:29

0 Yorum

Kez Okundu.

ÇANAKKALE’DE KÜRTLER ve ÜMMET VARDI C.... PROFESOR

Çanakkalede Kürtler ve ümmet Kürtlerde vardı C..... Perefesor

18 Mart Destan Kahramanlarına selam olsun

Yeni Zellanda da Anzakların torunlarının 104 yıl sonra bir zaferin anma günü haftasında yaptığı terörist eylemde şehidlere bin selam olsun..

Çanakkalede kürtler yoktu diyen Ortaylı'ya Şehid olanların listesi aşağıdadır.

Çanakale savaşı asrın haçlı ordularına karşı büyük zaferidir.

Emperiyalist batı canavarlarına karşı savaşmak için istanbula gelen gönüllü kürt süvari birlikleri haçlılara karşı tek yürek olan ümmetin yiğit evlatlarını rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Osmanlı arşivlerinde bunlar mevcuttur. Ümmet zaten burada Hilafetın Bekası için mücadelesini verdi. Şehitlerin varlığı zaten mezartaşlarıyla ortadadır.

Ortaylı daha dünyada yok iken kürtler çanakkalede medinede kudüste sultandılar. Islamın payıtahtıydılar ve sadrazamlarıydılar. Şehitleri oldular....

Bu serüven ümmetin her zaman dara düştüğü noktada sigortası olundu. Işte size Bosna işte size mavi marmara işte size 15 #15temmuz hepsinde de kürtler var uranında yalan atmayın genel prefesor 2016 senesinde, İstanbul’da yaşayan bir Suriyeli’nin “Çanakkale’de 70 bin Suriyeli şehit olmuş. Onu bil, sonra bize ‘defol’ de.” sözleri yeni bir tartışmaya neden olmuştu.

Bu iddia İlber Ortaylı’ya sorulduğunda gelen cevap, başka bir tartışma konusunu aralamıştı. “ÇANAKKALE’DE YAHUDİ VAR, RUM VAR, KÜRT YOK” demişti. Ilber ortaylı prof derecesine gelmiş bir şahıs lakin ırkçı bir ideolojiye sahip olduğu için tarihsel gerçeklikleri varolan ķürt ve diğer unsurların realitesini kabul etmemektedir.

Kabul etmesi Önemli mi? Hiçte bizim için önemi yoktur

. Çünkü tarihsel akışın içerisinde Kürtler de var, mezarları çanakkalede var, Kudüste var mekkede var! Fasist bakişla ünüversitede ki kürt ögrencisini bile göremez oldunuz sayin cehel porefesor! Yalın bir turkce konuşmaya gösterdiğiniz kadar hassasiyet kadar, keski vatan millet edebiyatınıza çanakkale da ümmet in tüm renklerini suriyeli, bitlisli, filistinli, vanlı, pakistanlı, Diyarbakırlı, karslı, amasyalı, siirtli, ahlatlı, tüm şehirleri de görebilseydiniz.

Şehidlerin osmanlının sancağı yani hilafet makamı ve vatan savunmasında her ırkın ve milletin ümmet bütünlüğü çerçevesinde konuşsaydınız. Anzaklara bile gösterdiğiniz sakin dili, kürtlere ve hatta şehirlere karşı gösterilseydi. Konuşamazsınız çünkü faşist bir bakış ile ümmetçi bir bakış bakılmaz. Bitlisli şehitlerin listesini okuyucu ve takipçilerimizle paylaşmak isterim. Bu listede kimler varmış ortadadır. Yazık ki şehadeti içtiler sonrasında gelen bu tip perefesorler inkar etsinler diye şehid olmadılar. Sosyal medyadan zaten binlerce küfür ve hakaret gelmektedir bu bilen görmeyen perefesore. Ortaylı’ya göre, “70 bin Suriyeli’nin Çanakkale’de şehit olduğu” iddiası doğru kabul edilemezken; Kürtler için de aynı durumun geçerli olduğunu, mesafeden dolayı Kürtler’in de Çanakkale’de, Osmanlı için savaşmadığını savunmuştu.

”SURİYELİLER ÇANAKKALE’YE GİTMEDİ”

İlber Ortaylı’nın, “70 bin Suriyeli Çanakkale’de şehit oldu.” iddiası üzerine verdiği cevap şöyleydi: ”Suriye’den asker alındı ama onların Çanakkale’ye gittiği doğru değildir. Çünkü askeri oradan getirmek çok zor. Kürtler için de aynı şey geçerli. Kürt yok orada… Yahudi var, Rum var.

S.NO SAVAŞ CEPHE KUVVET ORDU KOLORDU FIRKA ALAY TABUR BÖLÜK LAKAP BABA ADI ADI SINIF RÜTBE D.YILI İLÇE BUCAK KÖY GÜN AY YIL ÖLÜM YERİ AS.ŞB. ÖZEL BİRLİK

4 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 3 7 21 1 2 ABDULLAH ABDULHAMİT PİYADE ER … --- --- --- 2 4 1915 KEREVİZDERE`DE BİTLİS ---

5 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 8 0 75 1 5 HALİL ABDULLATİF PİYADE ER 1307 --- --- --- 29 9 1915 KALE-İ SULTANİYE MERKEZ HASTAHANESİ --- ---

10 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 2 2 24 0 1 --- ABDULMECİT SABİT SÜVARİ ÜSTEĞMEN … --- --- --- 31 11 1914 GENÇAĞA ÇİFTLİĞİ CİVARINDA --- ---

12 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 5 0 45 2 6 ABDİ ABDURRAHMAN PİYADE ER 1300 --- --- --- 15 9 1915 SEVK MECRUHİN HASTAHANESİ KANTARA ---

13 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 2 0 13 1 0 AHMET ABDURRAHMAN PİYADE ER 1297 --- --- --- 19 2 1915 ARIBURNU KANLITEPE`DE KILIÇALİ ---

26 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 1 0 9 2 6 MECİT BAYRAM PİYADE ER … --- --- --- 19 12 1915 52.FIRKA SIHHIYE BÖLÜĞÜ BİTLİS ---

33 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 6 16 48 3 9 AŞUR DAVUT --- ER 1291 --- --- --- 8 9 1915 MEKTEB-İ HARBİYE HASTAHANESİ BİTLİS ---

34 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 2 0 18 3 9 HASAN DAVUT PİYADE ER 1304 --- --- --- 20 4 1915 ARIBURNU MUHAREBESİ BİTLİS ---

37 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 1 0 39 6 0 MUSULSANİ OĞULLARINDAN SALİH DURSUN PİYADE ER 1305 --- --- --- 13 2 1915 KUMKALE MUHAREBESİ BEŞİKTAŞ ---

40 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 2 2 4 4 0 0 AMADZADELERDEN ABDÜLKERİM EYÜP --- --- 1291 --- --- --- 21 6 1915 ERİKLİCE HAFİF MECRUHİN HASTAHANESİ BİTLİS ---

43 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 0 0 16 0 10 DERVİŞ FEHİM İSTİHKAM ER … --- --- --- 15 7 1915 GÜMÜŞSUYU HASTAHANESİ --- ---

45 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 0 0 38 3 0 --- FETULLAH EFENDİ --- YD.SB. 1308 --- --- --- 26 2 1915 KEREVİZDERESİNDE SOL CENAH MINTIKASINDA --- ---

46 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 0 0 38 1 4 SÜLEYMAN FETULLAH EFENDİ --- YD.SB. 1310 --- --- --- 28 2 1915 KEREVİZDERESİ MUHAREBESİ --- ---

56 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 0 0 16 3 9 ALİ HASAN PİYADE ER 1306 --- --- --- 18 6 1915 ANAFARTALAR MUHAREBESİ KASIMPAŞA --- 57 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 2 0 3 1 0 SAİT HASAN PİYADE ER 1309 --- --- --- 18 2 1915 ARIBURNU KANLITEPE`DE SÜLEYMANİYE --- 64 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 2 0 18 3 0 FİL HÜSEYİN PİYADE ER … --- --- --- 1 5 1915 ARIBURNU MUHAREBESİ KASIMPAŞA ---

67 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 2 0 15 1 4 ALİ İBRAHİM PİYADE ER … --- --- --- 22 3 1915 KALE-İ SULTANİYE MERKEZ HASTAHANESİ BİTLİS ---

68 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 2 0 14 1 3 NAZIM İBRAHİM PİYADE ER 1292 --- --- --- 31 5 1915 ARIBURNU MUHAREBESİ FATİH ---

69 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 0 0 18 3 0 NAZIM İBRAHİM PİYADE ER 1292 --- --- --- 31 5 1915 MEYDAN HARBİ FATİH ---

71 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 0 19 57 2 5 HALİT İHSAN EFENDİ --- YÜZBAŞI … --- --- --- 12 4 1915 ARIBURNU MUHAREBESİ BİTLİS ---

72 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 3 0 0 0 0 HALİT İHSAN EFENDİ --- YÜZBAŞI … --- --- --- 12 2 1915 ARIBURNU MUHAREBESİ --- --- BITLIS

73 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 2 0 17 2 8 MEHMET İLYAS PİYADE ER 1309 --- --- --- 2 5 1915 BEYOĞLU HİLAL-İ AHMER HASTAHANESİ BİTLİS ---

74 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 0 0 17 2 8 MEHMET İLYAS --- ER 1309 --- --- --- 2 5 1915 GALATASARAY HARP HASTAHANESİ BİTLİS ---

https://www.4x4bet123.com/ https://www.4x4bet123.com/

75 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 2 0 13 1 3 MEHMET İSA PİYADE ER 1303 --- --- --- 22 4 1915 KİRTE HARBİNDE FATİH ---

78 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 2 0 17 3 11 ZEYDİ İSA PİYADE ER 1294 --- --- --- 17 4 1915 SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ CİHANGİR ---

86 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 3 19 0 0 4 CİHANGİR KASIM PİYADE ER 1305 --- --- --- 30 9 1915 ŞİMAL GURUBU AĞIR MECRUHİN HASTAHANESİ KARASU İSTİHKAM ALAYI

87 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 3 5 15 1 1 MEHMET KIRMAN NİZAMİYE ER 1300 --- --- --- 18 2 1915 ARIBURNU MUHAREBESİ BAKIRKÖY(MAKRİKÖY) ---

90 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 2 0 15 1 3 HACI ÖMER MECİT PİYADE ER 1307 --- --- --- 22 4 1915 SIĞINDERE`DE2 BİTLİS ---

91 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 3 9 64 3 10 HALEF MEHMET PİYADE ER 1295 --- --- --- 5 9 1915 YUSUFCUK TEPESİNDE BİTLİS ---

100 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 6 0 47 1 3 ALİ KETHÜDA MEHMET ZERAK --- ER 1308 --- --- --- 8 8 1915 ARIBURNU MUHAREBESİ BİTLİS --- 105 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 6 0 76 0 16 MUSA MUHİTTİN --- ER 1308 --- --- --- 18 9 1915 AZMAK DERE MUHAREBESİNDE BİTLİS ---

106 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 6 0 76 4 16 MUSA MUHİTTİN --- ER 1308 --- --- --- 8 9 1915 AZMAK DERE MUHAREBESİNDE BİTLİS ---

107 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 2 0 18 3 0 MAHMUT MURAT PİYADE ER 1304 --- --- --- 17 4 1915 ARIBURNU MUHAREBESİ KASIMPAŞA -

108 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 2 0 12 2 2 MURAT MUSA PİYADE ER … --- --- --- 8 6 1915 --- BİTLİS ---

113 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 6 0 48 4 1 MİR RIZA NADİR --- ER 1293 --- --- --- 28 10 1915 HASEKİ NİSA HASTAHANESİ BİTLİS ---

116 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 2 0 16 3 9 HASAN ÖMER PİYADE ER 1287 --- --- --- 7 7 1915 ANAFARTALAR MUHAREBESİ BEŞİKTAŞ --- 129 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 0 0 18 1 0 MEHMET SÜLEYMAN --- ER 1306 --- --- --- 0 0 0 CESARET TEPE MUHAREBESİ BEŞİKTAŞ --- 135 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 2 5 13 1 0 DERVİŞ ŞEMSEDDİN PİYADE ER 1295 --- --- --- 6 3 1915 MERKEZTEPE`DE BİTLİS ---

142 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 0 0 12 1 2 İSA TAHİR PİYADE ER 1300 --- --- --- 20 6 1915 ARIBURNU MUHAREBESİ BİTLİS ---

143 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 2 0 15 1 0 RESUL TAHİR PİYADE ER … --- --- --- 18 2 1915 ARIBURNU MUHAREBESİ --- ---

146 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 0 0 39 2 0 SADIK YUSUF PİYADE ER 1299 --- --- --- 16 4 1915 KUMKALE HASKÖY ---

167 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 0 0 24 0 1 HACI ALİ İBRAHİM --- ER 1308 ADİLCEVAZ --- --- 14 5 1915 --- ADİLCEVAZ MERKEZ ORDUSU SÜVARİ ALAYI

173 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 2 0 17 1 0 ZENBİLLİ OĞULLARINDAN ALİ MEHMET PİYADE ER 1298 ADİLCEVAZ --- ---

17 4 1915 KEREVİZDERE`DE HASKÖY ---

175 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 3 0 13 3 10 YASİN MEHMET PİYADE ER 1305 ADİLCEVAZ --- --- 5 3 1915 MERKEZTEPE SÜLEYMANİYE(İSTANBUL) --- 178 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 0 0 17 3 9 HURŞİT ŞÜKRÜ PİYADE ER 1309 ADİLCEVAZ --- ---

11 9 1915 ANAFARTALAR MUHAREBESİ HASKÖY ---

198 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 2 0 18 3 0 HÜSEYİN HALİL PİYADE ER 1299 AHLAT --- --- 22 5 1915 ARIBURNU MUHAREBESİ HASKÖY ---

218 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 2 0 18 3 0 SÜLÜŞ OSMAN PİYADE ER 1302 AHLAT- Bitlis MERKEZ KIRKDÖNÜM 23 4 1915 ARIBURNU MUHAREBESİ RUMELİ BOĞAZİÇİ ---

219 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 2 0 14 1 7 SALİH RESUL --- ER 1306 AHLAT --- --- 21 2 1915 ARIBURNU MUHAREBESİ KILIÇALİ ---

242 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 2 0 14 2 8 HİLMİ HAMZA PİYADE ER 1303 HİZAN MERKEZ SÜTTAŞI 27 2 1915 ARIBURNU MUHAREBESİ BİTLİS ---

256 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 2 0 18 3 0 ESAT SAİT PİYADE ER 1299 HİZAN MERKEZ HİZAN-İLÇE MERKEZİ B. 1 5 1915 ARIBURNU MUHAREBESİ KASIMPAŞA ---

•268 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 2 6 16 2 5 MUSTAFA İBRAHİM --- ER … MERKEZ SARIKONAK DİREKTAŞI 28 6 1915 MALTEPE HASTAHANESİ --- ---

•270 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 6 0 48 1 1 ŞABAN SELİM --- ÇAVUŞ 1299 MERKEZ SARIKONAK UÇANKUŞ 5 3 1915 ARIBURNU MUHAREBESİ BİTLİS ---

•272 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 0 0 21 1 2 ABDULLAH ABDULMECİT --- --- 1302 MUTKİ MERKEZ MUTKİ-İLÇE MER. B. 3 4 1915 --- BİTLİS ---

•274 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 2 0 15 1 0 MEHMET KARAMAN PİYADE ER … MUTKİ MERKEZ MUTKİ-İLÇE MER. B. 19 2 1915 HAYDARPAŞA HASTAHANESİ BAKIRKÖY ---

•276 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 2 0 15 2 7 MİKAİL MUSTAFA PİYADE ER 1309 MUTKİ --- --- 22 3 1915 SIĞINDERE`DE2 BAKIRKÖY ---

•277 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 0 0 43 2 5 HASAN ŞAKİR --- ER 0 MUTKİ --- --- 9 10 1915 --- MUTKİ ---

•278 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 2 0 13 2 0 EMRULLAH HAMZA PİYADE ER 1295 TATVAN MERKEZ ADABAĞ 3 6 1915 KANLITEPE AHLAT ---

•279 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 2 0 16 2 0 ŞEYHİSMAİL OĞULLARINDAN MUSTAFA İBRAHİM PİYADE ER 1304 TATVAN MERKEZ DALDA 28 5 1915 MALTEPE HASTAHANESİ1 BİTLİS ---

•281 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 2 0 13 1 0 ALİ MEHMET PİYADE ER 1307 TATVAN REŞADİYE GÜNTEPE 18 2 1915 ARIBURNU KANLITEPE`DE KILIÇALİ ---

Henüz Bu Haber İçin Yorum Yapılmamış
Adınız Soyadınız
Güvenlik Kodu
BENZER HABERLER